Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,39 млн | 80 979,90 -- | +0,76 % |
2 ETH/USDT $118,82 млн | 2 330,88 -- | +0,76 % |
3 SOL/USDT $46,16 млн | 93,87 -- | +0,61 % |
4 DOGE/USDT $24,47 млн | 0,10 -- | -0,71 % |
5 ZEC/USDT $10,86 млн | 595,04 -- | +0,61 % |
6 LAYER/USDT $14,39 млн | 0,13 -- | +40,01 % |
7 SAHARA/USDT $3,04 млн | 0,035 -- | -4,44 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,08 млн | 1,35 -- | -19,43 % |
2 DOGS/USDT $1,54 млн | 0,000069 -- | -10,90 % |
3 JTO/USDT $1,68 млн | 0,50 -- | -7,14 % |
4 ACE/USDT $451,47 тыс. | 0,13 -- | -6,86 % |
5 WLFI/USDT $7,03 млн | 0,067 -- | -6,73 % |
6 AIXBT/USDT $361,02 тыс. | 0,034 -- | -6,11 % |
7 STRK/USDT $5,63 млн | 0,052 -- | -5,78 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,48 млн | -- | 1,30 +0,76 % |
2 MEGA/USDT $180,17 млн | -- | 0,12 -0,47 % |
3 RLUSD/USDT $113,84 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $849,50 тыс. | -- | 0,37 +1,62 % |
5 CHIP/USDT $869,66 тыс. | -- | 0,062 -5,30 % |
6 USDS/USDT $5,50 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $4,05 млн | -- | 0,053 +8,56 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,39 млн | $1,62 трлн | 80 979,90 +0,76 % |
2 ETH/USDT $118,82 млн | $281,20 млрд | 2 330,88 +0,76 % |
3 XRP/USDT $18,17 млн | $88,51 млрд | 1,43 +0,87 % |
4 BNB/USDT $3,96 млн | $87,78 млрд | 651,60 +0,40 % |
5 USDC/USDT $30,71 млн | $77,88 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $46,16 млн | $54,15 млрд | 93,87 +0,61 % |
7 TRX/USDT $12,08 млн | $33,31 млрд | 0,35 -0,12 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $180,17 млн | $180,17 млн | 0,12 -0,47 % |
2 BTC/USDT $131,39 млн | $131,39 млн | 80 979,90 +0,76 % |
3 ETH/USDT $118,82 млн | $118,82 млн | 2 330,88 +0,76 % |
4 SOL/USDT $46,16 млн | $46,16 млн | 93,87 +0,61 % |
5 USDC/USDT $30,71 млн | $30,71 млн | 1,00 +0,00 % |
6 TON/USDT $27,69 млн | $27,69 млн | 2,40 -3,14 % |
7 DOGE/USDT $24,47 млн | $24,47 млн | 0,10 -0,71 % |