
Acompanhe o histórico de preços de suas Ultiverse para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Ultiverse
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | AED0,0077200 | AED0,0077788 | AED0,0076943 | AED0,0076613 | AED1,08 mi |
23/08/2025 | AED0,0077053 | AED0,0077788 | AED0,0077200 | AED0,0075805 | AED760,77 mil |
22/08/2025 | AED0,0077053 | AED0,0077971 | AED0,0077090 | AED0,0076686 | AED1,07 mi |
21/08/2025 | AED0,0077127 | AED0,0077347 | AED0,0077053 | AED0,0076392 | AED789,93 mil |
20/08/2025 | AED0,0077274 | AED0,0077935 | AED0,0077127 | AED0,0076796 | AED1,18 mi |
19/08/2025 | AED0,0074078 | AED0,0083003 | AED0,0077274 | AED0,0072719 | AED2,93 mi |
18/08/2025 | AED0,0073527 | AED0,0074115 | AED0,0073931 | AED0,0072940 | AED767,68 mil |
17/08/2025 | AED0,0073454 | AED0,0073638 | AED0,0073527 | AED0,0072719 | AED591,59 mil |
16/08/2025 | AED0,0073381 | AED0,0073785 | AED0,0073454 | AED0,0072793 | AED1,23 mi |
15/08/2025 | AED0,0073491 | AED0,0073931 | AED0,0073381 | AED0,0073234 | AED1,21 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Ultiverse
O preço mais alto de todos os tempos de Ultiverse no histórico de Ultiverse é AED0,27615.
Conhecer o histórico de preços de Ultiverse é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Ultiverse e marcos significativos na história de Ultiverse.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.