Поточні ціни на криптовалюту
Переглядайте актуальні ціни сотень цифрових активів, представлених на OKX, а також статистику щоденних змін цін і ринкової капіталізації.
| Назва | Остання ціна | 24г Змінити | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|
| $0,0050400 | +6,23% | $34,24 млн | | | |
| $2,8590 | +8,71% | $32,89 млн | | | |
| $0,12380 | +5,76% | $31,06 млн | | | |
| $0,0057950 | +5,06% | $31,03 млн | | | |
| $0,13130 | -3,28% | $30,20 млн | | | |
| $0,035420 | +11,56% | $27,31 млн | | | |
| $8,8190 | +4,00% | $26,45 млн | | | |
| $0,021060 | +4,04% | $25,78 млн | | | |
| $0,026970 | +10,35% | $25,26 млн | | | |
| $0,48510 | +10,77% | $24,82 млн | | | |
| $0,000059490 | +7,93% | $24,49 млн | | | |
| $0,041470 | +5,77% | $24,44 млн | | | |
| $0,038820 | +17,39% | $24,18 млн | | | |
| $0,30640 | +13,44% | $21,86 млн | | | |
| $0,0031990 | +2,14% | $21,34 млн | | | |
| $0,29250 | +12,24% | $21,24 млн | | | |
| $0,020020 | -4,40% | $19,88 млн | | | |
| $0,094420 | +11,24% | $19,45 млн | | | |
| $0,96030 | +0,07% | $19,14 млн | | | |
| $0,032420 | +11,91% | $17,99 млн | | | |
| $0,0022500 | +4,11% | $17,32 млн | | | |
| $0,0017256 | +3,71% | $17,26 млн | | | |
| $0,66940 | -0,25% | $16,09 млн | | | |
| $0,031230 | +3,65% | $15,62 млн | | | |
| $0,015740 | +12,63% | $14,72 млн | | | |
| $0,0021020 | +0,27% | $12,74 млн | | | |
| $1,0906 | +3,25% | $11,71 млн | | | |
| $0,99500 | +0,13% | $8,46 млн | | | |
| $0 | -- | $8,17 млн | | | |
| $0,46160 | +2,96% | $4,44 млн | | |





























