Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $971,99 N | 0,0014 -- | -20,56% |
2 PROMPT/USDT $13,25 Tr | 0,089 -- | -15,58% |
3 ZK/USDT $20,14 Tr | 0,060 -- | -11,73% |
4 METIS/USDT $1,30 Tr | 10,35 -- | -5,37% |
5 DGB/USDT $653,69 N | 0,0096 -- | -4,07% |
6 ICE/USDT $612,56 N | 0,0025 -- | -1,85% |
7 MEMEFI/USDT $696,46 N | 0,00091 -- | -1,51% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,09 Tr | -- | 42,76 +9,04% |
2 MMT/USDT $43,97 Tr | -- | 0,61 +21,10% |
3 KITE/USDT $5,47 Tr | -- | 0,078 +11,75% |
4 VIRTUAL/USDT $13,80 Tr | -- | 1,51 +23,03% |
5 MET/USDT $2,12 Tr | -- | 0,38 +7,71% |
6 ZORA/USDT $421,28 N | -- | 0,062 +3,45% |
7 PROVE/USDT $1,28 Tr | -- | 0,61 +8,52% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,80 Tr | $2,05 NT | 103.265,20 +0,95% |
2 ETH/USDT $765,12 Tr | $416,06 T | 3.454,23 +2,70% |
3 XRP/USDT $105,16 Tr | $139,68 T | 2,32 +4,19% |
4 BNB/USDT $36,72 Tr | $138,02 T | 1.004,20 +3,48% |
5 SOL/USDT $195,53 Tr | $90,80 T | 164,36 +3,98% |
6 USDC/USDT $83,14 Tr | $75,79 T | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,28 Tr | $29,75 T | 3.449,95 +2,79% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,80 Tr | $972,80 Tr | 103.265,20 +0,95% |
2 ETH/USDT $765,12 Tr | $765,12 Tr | 3.454,24 +2,70% |
3 FIL/USDT $404,63 Tr | $404,63 Tr | 3,29 +58,61% |
4 SOL/USDT $195,53 Tr | $195,53 Tr | 164,36 +3,98% |
5 DOGE/USDT $175,62 Tr | $175,62 Tr | 0,18 +10,97% |
6 XRP/USDT $105,16 Tr | $105,16 Tr | 2,32 +4,19% |
7 USDC/USDT $83,14 Tr | $83,14 Tr | 1,00 -0,01% |