Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,56 Tr | 0,017 -- | +15,96% |
2 ICX/USDT $305,65 N | 0,046 -- | +13,95% |
3 SWFTC/USDT $308,40 N | 0,0040 -- | +13,36% |
4 ZIL/USDT $1,50 Tr | 0,0047 -- | +12,75% |
5 KITE/USDT $3,38 Tr | 0,16 -- | +11,19% |
6 BERA/USDT $3,25 Tr | 0,49 -- | +11,12% |
7 ASTER/USDT $8,69 Tr | 0,62 -- | +10,09% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,46 Tr | 0,065 -- | -23,50% |
2 ZEUS/USDT $194,03 N | 0,0098 -- | -23,32% |
3 OL/USDT $284,72 N | 0,012 -- | -12,10% |
4 2Z/USDT $117,08 N | 0,088 -- | -8,04% |
5 SPACE/USDT $2,06 Tr | 0,0047 -- | -7,47% |
6 BREV/USDT $1,75 Tr | 0,15 -- | -7,39% |
7 STORJ/USDT $12,57 N | 0,10 -- | -6,85% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,84 Tr | $506,84 Tr | 70.337,40 +1,51% |
2 ETH/USDT $343,57 Tr | $343,57 Tr | 2.077,90 -0,53% |
3 SENT/USDT $130,63 Tr | $130,63 Tr | 0,027 -5,81% |
4 SOL/USDT $78,14 Tr | $78,14 Tr | 86,75 -1,03% |
5 DOGE/USDT $52,25 Tr | $52,25 Tr | 0,096 -2,16% |
6 XRP/USDT $37,80 Tr | $37,80 Tr | 1,42 -0,15% |
7 USDC/USDT $33,03 Tr | $33,03 Tr | 1,00 +0,01% |