Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,82 Tr | 0,20 -- | +36,00% |
2 SAHARA/USDT $3,13 Tr | 0,044 -- | +20,98% |
3 VINE/USDT $1,00 Tr | 0,019 -- | +14,20% |
4 INJ/USDT $4,16 Tr | 4,87 -- | +9,64% |
5 RESOLV/USDT $1,58 Tr | 0,035 -- | +8,63% |
6 OL/USDT $434,20 N | 0,010 -- | +5,03% |
7 CVX/USDT $393,04 N | 1,95 -- | +5,01% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,43 Tr | 0,045 -- | -15,16% |
2 MEGA/USDT $4,00 Tr | 0,10 -- | -10,31% |
3 KAITO/USDT $284,92 N | 0,46 -- | -10,05% |
4 ORDI/USDT $3,63 Tr | 4,56 -- | -9,04% |
5 LAYER/USDT $1,21 Tr | 0,10 -- | -8,80% |
6 MON/USDT $1,77 Tr | 0,030 -- | -8,71% |
7 LIT/USDT $1,47 Tr | 0,94 -- | -8,69% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,62 Tr | -- | 1,27 -4,59% |
2 MEGA/USDT $4,00 Tr | -- | 0,10 -10,31% |
3 RLUSD/USDT $5,02 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $1,81 Tr | -- | 0,34 -6,57% |
5 CHIP/USDT $1,78 Tr | -- | 0,062 +0,18% |
6 USDS/USDT $17,16 N | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,43 Tr | -- | 0,045 -15,16% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $755,43 Tr | $755,43 Tr | 80.440,30 -1,43% |
2 ETH/USDT $360,69 Tr | $360,69 Tr | 2.275,42 -2,27% |
3 SOL/USDT $68,42 Tr | $68,42 Tr | 94,52 -2,60% |
4 USDC/USDT $60,94 Tr | $60,94 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,80 Tr | $43,80 Tr | 0,10 -2,14% |
6 XRP/USDT $35,61 Tr | $35,61 Tr | 1,43 -2,61% |
7 SUI/USDT $30,18 Tr | $30,18 Tr | 1,25 -3,63% |