
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/14 | €0.43983 | €0.45056 | €0.41348 | €0.39966 | €355.71万 |
2025/08/13 | €0.42678 | €0.44506 | €0.43940 | €0.42550 | €260.34万 |
2025/08/12 | €0.42421 | €0.42979 | €0.42678 | €0.40696 | €232.77万 |
2025/08/11 | €0.44506 | €0.45673 | €0.42438 | €0.41949 | €281.83万 |
2025/08/10 | €0.45287 | €0.46480 | €0.44532 | €0.43991 | €239.23万 |
2025/08/09 | €0.44335 | €0.45811 | €0.45279 | €0.44283 | €180.75万 |
2025/08/08 | €0.43605 | €0.45322 | €0.44300 | €0.42747 | €245.48万 |
2025/08/07 | €0.41940 | €0.44360 | €0.43605 | €0.41468 | €200.42万 |
2025/08/06 | €0.40730 | €0.42052 | €0.41975 | €0.40078 | €151.23万 |
2025/08/05 | €0.41803 | €0.43013 | €0.40747 | €0.40576 | €195.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.9216。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。