
追踪 Dora Factory 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Dora Factory 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/18 | €0.010395 | €0.010430 | €0.010196 | €0.0095310 | €2.26万 |
2025/11/17 | €0.010067 | €0.010533 | €0.010482 | €0.0098507 | €2.33万 |
2025/11/16 | €0.010145 | €0.010438 | €0.010084 | €0.0099199 | €7,274.82 |
2025/11/15 | €0.010300 | €0.010300 | €0.010058 | €0.0098853 | €3,872.25 |
2025/11/14 | €0.010568 | €0.011259 | €0.010317 | €0.0098507 | €6.57万 |
2025/11/13 | €0.010706 | €0.011406 | €0.010568 | €0.0099458 | €4.17万 |
2025/11/12 | €0.010957 | €0.011207 | €0.010706 | €0.010499 | €8.94万 |
2025/11/11 | €0.011372 | €0.011372 | €0.010853 | €0.010853 | €2.28万 |
2025/11/10 | €0.010931 | €0.011596 | €0.011389 | €0.010568 | €3.21万 |
2025/11/09 | €0.010991 | €0.011043 | €0.011026 | €0.010404 | €3.00万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Dora Factory 价格历史常见问题
在 Dora Factory 的价格历史中,Dora Factory 历史最高价格为 €0.50117。
了解 Dora Factory 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Dora Factory 在市场中的波动以及深入了解 Dora Factory 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



