
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | €0.64225 | €0.66141 | €0.62258 | €0.59972 | €21.04万 |
2025/08/18 | €0.66957 | €0.67018 | €0.63950 | €0.61081 | €28.44万 |
2025/08/17 | €0.61570 | €0.69879 | €0.66691 | €0.60874 | €154.13万 |
2025/08/16 | €0.54508 | €0.61527 | €0.61441 | €0.54044 | €37.24万 |
2025/08/15 | €0.59766 | €0.59766 | €0.54559 | €0.54413 | €24.38万 |
2025/08/14 | €0.65480 | €0.66657 | €0.59757 | €0.59740 | €8.33万 |
2025/08/13 | €0.62369 | €0.66536 | €0.65308 | €0.62215 | €9.52万 |
2025/08/12 | €0.62498 | €0.63040 | €0.62352 | €0.58529 | €4.92万 |
2025/08/11 | €0.63976 | €0.65866 | €0.62481 | €0.60694 | €7.24万 |
2025/08/10 | €0.65007 | €0.66141 | €0.63950 | €0.62498 | €5.71万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0426。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。