
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | €0.028886 | €0.029299 | €0.028096 | €0.027855 | €64.46万 |
2025/08/18 | €0.030630 | €0.030794 | €0.028886 | €0.028594 | €87.74万 |
2025/08/17 | €0.030295 | €0.031043 | €0.030639 | €0.029926 | €79.45万 |
2025/08/16 | €0.029050 | €0.031971 | €0.030270 | €0.028792 | €251.62万 |
2025/08/15 | €0.030699 | €0.035227 | €0.029084 | €0.028732 | €359.43万 |
2025/08/14 | €0.031739 | €0.032031 | €0.030734 | €0.028379 | €196.73万 |
2025/08/13 | €0.032108 | €0.033964 | €0.031730 | €0.031163 | €368.87万 |
2025/08/12 | €0.029797 | €0.032572 | €0.032134 | €0.028319 | €172.99万 |
2025/08/11 | €0.031043 | €0.032650 | €0.029746 | €0.029153 | €143.12万 |
2025/08/10 | €0.031954 | €0.032968 | €0.031034 | €0.030450 | €187.41万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094512。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。