
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | €0.24308 | €0.24589 | €0.23115 | €0.23073 | €133.89万 |
2025/10/03 | €0.23958 | €0.24418 | €0.24325 | €0.23294 | €190.98万 |
2025/10/02 | €0.23243 | €0.25091 | €0.23950 | €0.23132 | €212.19万 |
2025/10/01 | €0.20790 | €0.24512 | €0.23234 | €0.20730 | €404.14万 |
2025/09/30 | €0.20696 | €0.22493 | €0.20790 | €0.20534 | €315.85万 |
2025/09/29 | €0.20415 | €0.21497 | €0.20696 | €0.20177 | €137.27万 |
2025/09/28 | €0.20270 | €0.20407 | €0.20398 | €0.19615 | €50.91万 |
2025/09/27 | €0.20126 | €0.20620 | €0.20270 | €0.19998 | €31.86万 |
2025/09/26 | €0.20109 | €0.20279 | €0.20126 | €0.19308 | €117.77万 |
2025/09/25 | €0.21582 | €0.21795 | €0.20109 | €0.19027 | €210.01万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84403。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。