熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $239.81萬 | 0.0078 -- | +15.96% |
2 ENA/USDT $229.73萬 | 0.10 -- | +11.12% |
3 SPACE/USDT $162.53萬 | 0.0068 -- | +11.04% |
4 RSR/USDT $33.23萬 | 0.0017 -- | +10.51% |
5 CFG/USDT $152.45萬 | 0.14 -- | +9.18% |
6 FET/USDT $337.33萬 | 0.25 -- | +8.71% |
7 RENDER/USDT $323.82萬 | 1.87 -- | +8.64% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $62.56萬 | 0.089 -- | -6.51% |
2 NIGHT/USDT $256.40萬 | 0.044 -- | -6.17% |
3 RESOLV/USDT $112.32萬 | 0.044 -- | -4.80% |
4 FLUID/USDT $10.38萬 | 1.81 -- | -3.10% |
5 ZRO/USDT $204.94萬 | 2.16 -- | -2.96% |
6 BICO/USDT $2.60萬 | 0.022 -- | -2.95% |
7 BAT/USDT $124.43萬 | 0.11 -- | -2.85% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多