
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/18 | €0.40742 | €0.40760 | €0.40699 | €0.39204 | €8,873.06 |
2025/11/17 | €0.41123 | €0.42419 | €0.40656 | €0.40371 | €1.94萬 |
2025/11/16 | €0.42410 | €0.43015 | €0.41123 | €0.41123 | €8,053.22 |
2025/11/15 | €0.42678 | €0.43015 | €0.42427 | €0.40881 | €1.65萬 |
2025/11/14 | €0.44527 | €0.44622 | €0.42687 | €0.41140 | €2.71萬 |
2025/11/13 | €0.45227 | €0.46852 | €0.44855 | €0.44596 | €5.97萬 |
2025/11/12 | €0.46817 | €0.47456 | €0.45279 | €0.45270 | €4.38萬 |
2025/11/11 | €0.47284 | €0.48217 | €0.46696 | €0.46635 | €10.21萬 |
2025/11/10 | €0.46877 | €0.48320 | €0.46981 | €0.46635 | €2.23萬 |
2025/11/09 | €0.45192 | €0.46912 | €0.46722 | €0.44130 | €2.55萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.4878。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



