
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | €0.64225 | €0.66141 | €0.62258 | €0.59972 | €21.04萬 |
2025/08/18 | €0.66957 | €0.67018 | €0.63950 | €0.61081 | €28.44萬 |
2025/08/17 | €0.61570 | €0.69879 | €0.66691 | €0.60874 | €154.13萬 |
2025/08/16 | €0.54508 | €0.61527 | €0.61441 | €0.54044 | €37.24萬 |
2025/08/15 | €0.59766 | €0.59766 | €0.54559 | €0.54413 | €24.38萬 |
2025/08/14 | €0.65480 | €0.66657 | €0.59757 | €0.59740 | €8.33萬 |
2025/08/13 | €0.62369 | €0.66536 | €0.65308 | €0.62215 | €9.52萬 |
2025/08/12 | €0.62498 | €0.63040 | €0.62352 | €0.58529 | €4.92萬 |
2025/08/11 | €0.63976 | €0.65866 | €0.62481 | €0.60694 | €7.24萬 |
2025/08/10 | €0.65007 | €0.66141 | €0.63950 | €0.62498 | €5.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0426。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。