
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | R$3.7819 | R$3.8290 | R$3.5484 | R$3.5415 | R$91.75萬 |
2025/10/03 | R$3.6868 | R$3.7787 | R$3.7787 | R$3.6585 | R$42.11萬 |
2025/10/02 | R$3.5842 | R$3.7381 | R$3.6874 | R$3.5532 | R$88.72萬 |
2025/10/01 | R$3.2946 | R$3.5938 | R$3.5794 | R$3.2646 | R$30.04萬 |
2025/09/30 | R$3.4031 | R$3.4602 | R$3.2898 | R$3.2828 | R$49.39萬 |
2025/09/29 | R$3.3491 | R$3.5035 | R$3.4036 | R$3.3400 | R$29.44萬 |
2025/09/28 | R$3.5083 | R$3.5115 | R$3.3518 | R$3.3063 | R$55.51萬 |
2025/09/27 | R$3.3849 | R$3.5121 | R$3.5046 | R$3.3844 | R$36.21萬 |
2025/09/26 | R$3.3940 | R$3.4041 | R$3.3774 | R$3.2385 | R$60.48萬 |
2025/09/25 | R$3.5799 | R$3.6152 | R$3.4015 | R$3.3571 | R$82.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 R$124.66。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。