
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/25 | €0.31965 | €0.33882 | €0.33619 | €0.31710 | €178.12萬 |
2025/12/24 | €0.30930 | €0.32075 | €0.31939 | €0.30735 | €161.48萬 |
2025/12/23 | €0.31643 | €0.32618 | €0.30956 | €0.30659 | €217.65萬 |
2025/12/22 | €0.29090 | €0.32194 | €0.31609 | €0.28895 | €184.07萬 |
2025/12/21 | €0.29828 | €0.30362 | €0.29081 | €0.28751 | €102.41萬 |
2025/12/20 | €0.29370 | €0.30218 | €0.29777 | €0.29319 | €102.40萬 |
2025/12/19 | €0.30693 | €0.30973 | €0.29378 | €0.28131 | €179.12萬 |
2025/12/18 | €0.30099 | €0.30845 | €0.30642 | €0.29319 | €181.32萬 |
2025/12/17 | €0.31490 | €0.31693 | €0.30099 | €0.29980 | €123.71萬 |
2025/12/16 | €0.30574 | €0.31558 | €0.31490 | €0.29607 | €164.17萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €53.4303。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




