
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
18.11.2025 | AED14 859,78 | AED14 927,36 | AED14 823,05 | AED14 617,01 | AED57,88 mln |
17.11.2025 | AED14 968,13 | AED15 019,55 | AED14 861,62 | AED14 805,42 | AED28,16 mln |
16.11.2025 | AED14 988,33 | AED15 014,77 | AED14 964,82 | AED14 945,36 | AED15,10 mln |
15.11.2025 | AED14 924,06 | AED15 001,92 | AED14 987,96 | AED14 868,96 | AED35,73 mln |
14.11.2025 | AED15 362,96 | AED15 407,40 | AED14 923,69 | AED14 742,25 | AED70,01 mln |
13.11.2025 | AED15 289,50 | AED15 527,50 | AED15 362,96 | AED15 276,28 | AED60,61 mln |
12.11.2025 | AED15 026,16 | AED15 314,47 | AED15 287,66 | AED14 990,53 | AED29,27 mln |
11.11.2025 | AED14 972,54 | AED15 191,07 | AED15 027,63 | AED14 964,09 | AED22,52 mln |
10.11.2025 | AED14 657,41 | AED15 048,93 | AED14 972,17 | AED14 640,15 | AED24,18 mln |
09.11.2025 | AED14 623,62 | AED14 680,18 | AED14 657,78 | AED14 615,91 | AED3,27 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 437,60.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.



