
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/08 | A$6,638.88 | A$6,670.26 | A$6,652.63 | A$6,587.04 | A$617.73萬 |
2026/01/07 | A$6,679.67 | A$6,714.93 | A$6,636.94 | A$6,609.00 | A$831.48萬 |
2026/01/06 | A$6,635.90 | A$6,693.57 | A$6,679.67 | A$6,602.73 | A$1,426.20萬 |
2026/01/05 | A$6,485.14 | A$6,648.15 | A$6,636.34 | A$6,483.65 | A$1,981.33萬 |
2026/01/04 | A$6,491.42 | A$6,496.20 | A$6,485.14 | A$6,473.04 | A$638.00萬 |
2026/01/03 | A$6,493.81 | A$6,523.24 | A$6,491.12 | A$6,457.05 | A$1,017.92萬 |
2026/01/02 | A$6,476.92 | A$6,587.19 | A$6,493.51 | A$6,473.34 | A$1,214.12萬 |
2026/01/01 | A$6,492.31 | A$6,495.75 | A$6,476.92 | A$6,448.69 | A$813.49萬 |
2025/12/31 | A$6,536.69 | A$6,560.29 | A$6,492.16 | A$6,411.93 | A$1,286.38萬 |
2025/12/30 | A$6,476.33 | A$6,593.31 | A$6,536.99 | A$6,467.81 | A$1,399.05萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 A$25,399.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




