
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | AED14,271.83 | AED14,302.32 | AED14,292.03 | AED14,234.00 | AED1,632.60萬 |
2025/10/03 | AED14,077.89 | AED14,278.07 | AED14,272.93 | AED14,074.58 | AED1,510.84萬 |
2025/10/02 | AED14,218.20 | AED14,297.91 | AED14,078.62 | AED14,047.77 | AED1,827.64萬 |
2025/10/01 | AED14,105.44 | AED14,310.40 | AED14,218.20 | AED14,101.77 | AED2,934.01萬 |
2025/09/30 | AED14,068.34 | AED14,228.49 | AED14,101.03 | AED13,946.03 | AED2,294.04萬 |
2025/09/29 | AED13,818.20 | AED14,093.68 | AED14,067.61 | AED13,805.35 | AED2,175.44萬 |
2025/09/28 | AED13,863.01 | AED13,874.03 | AED13,820.04 | AED13,806.82 | AED858.07萬 |
2025/09/27 | AED13,886.15 | AED13,895.34 | AED13,863.38 | AED13,798.73 | AED624.32萬 |
2025/09/26 | AED13,725.64 | AED13,901.95 | AED13,885.42 | AED13,714.99 | AED1,189.41萬 |
2025/09/25 | AED13,754.66 | AED13,818.57 | AED13,724.54 | AED13,657.69 | AED1,198.90萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,442.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。