Диаграммы свопов
Основные пары
| Имя | Ликвидность | Объем (24 ч) | Объем (7 дн) | Комиссии (24 ч) | Комиссии за 1-й год / ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | |
| <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % |
