Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €8,43 млн | 0,086 -- | -28,18 % |
2 SWEAT/USDT €650,48 тыс. | 0,0014 -- | -13,42 % |
3 ZK/USDT €16,61 млн | 0,057 -- | -12,71 % |
4 METIS/USDT €968,96 тыс. | 10,13 -- | -4,00 % |
5 ICE/USDT €550,24 тыс. | 0,0025 -- | -3,26 % |
6 DEP/USDT €68,50 тыс. | 0,0011 -- | -2,81 % |
7 DGB/USDT €558,58 тыс. | 0,0097 -- | -2,79 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €5,92 млн | -- | 42,32 +8,75 % |
2 MMT/USDT €39,84 млн | -- | 0,62 +25,75 % |
3 KITE/USDT €4,60 млн | -- | 0,076 +6,28 % |
4 VIRTUAL/USDT €11,56 млн | -- | 1,47 +12,18 % |
5 MET/USDT €1,75 млн | -- | 0,37 +6,89 % |
6 ZORA/USDT €370,38 тыс. | -- | 0,061 +1,63 % |
7 PROVE/USDT €1,19 млн | -- | 0,61 +8,91 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €834,44 млн | €1,76 трлн | 102 660,30 +0,41 % |
2 ETH/USDT €673,24 млн | €360,93 млрд | 3 466,12 +3,46 % |
3 XRP/USDT €91,79 млн | €120,92 млрд | 2,32 +4,48 % |
4 BNB/USDT €32,71 млн | €118,40 млрд | 996,80 +3,37 % |
5 SOL/USDT €172,20 млн | €77,87 млрд | 163,00 +3,75 % |
6 USDC/USDT €71,68 млн | €65,53 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,12 млн | €25,81 млрд | 3 457,70 +3,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €834,44 млн | €834,44 млн | 102 660,30 +0,41 % |
2 ETH/USDT €673,24 млн | €673,24 млн | 3 465,94 +3,45 % |
3 FIL/USDT €351,04 млн | €351,04 млн | 3,30 +60,64 % |
4 SOL/USDT €172,20 млн | €172,20 млн | 162,99 +3,74 % |
5 DOGE/USDT €155,49 млн | €155,49 млн | 0,18 +9,94 % |
6 XRP/USDT €91,79 млн | €91,79 млн | 2,32 +4,48 % |
7 ICP/USDT €74,16 млн | €74,16 млн | 8,99 +26,04 % |