Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,77 млн | -- | 0,70 -13,08 % |
2 EDGE/USDT $22,94 млн | -- | 1,34 +6,81 % |
3 MEGA/USDT $2,10 млн | -- | 0,10 -3,03 % |
4 RLUSD/USDT $10,92 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $458,03 тыс. | -- | 0,32 -4,03 % |
6 CHIP/USDT $1,95 млн | -- | 0,058 -6,52 % |
7 USDS/USDT $1,85 тыс. | -- | 1,00 -0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,20 млн | $1,59 трлн | 79 674,40 -1,35 % |
2 ETH/USDT $317,22 млн | $272,57 млрд | 2 260,06 -1,11 % |
3 BNB/USDT $12,11 млн | $90,48 млрд | 671,70 +1,08 % |
4 XRP/USDT $32,79 млн | $87,83 млрд | 1,42 -1,33 % |
5 USDC/USDT $78,71 млн | $76,94 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $79,67 млн | $52,59 млрд | 91,11 -3,99 % |
7 TRX/USDT $15,54 млн | $33,18 млрд | 0,35 +0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,20 млн | $577,20 млн | 79 674,40 -1,35 % |
2 ETH/USDT $317,22 млн | $317,22 млн | 2 260,06 -1,11 % |
3 MON/USDT $87,49 млн | $87,49 млн | 0,029 -5,59 % |
4 SOL/USDT $79,67 млн | $79,67 млн | 91,11 -3,99 % |
5 USDC/USDT $78,71 млн | $78,71 млн | 1,00 +0,01 % |
6 USDG/USDT $75,67 млн | $75,67 млн | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $66,85 млн | $66,85 млн | 0,11 +2,84 % |