Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $25,86 tys. | 3,63 -- | -14,90% |
2 SAHARA/EUR $12,39 tys. | 0,030 -- | -11,72% |
3 DOGS/EUR $351,47 | 0,000058 -- | -9,23% |
4 FOGO/EUR $720,52 | 0,018 -- | -5,65% |
5 CHIP/EUR $351,52 | 0,054 -- | -5,13% |
6 NOT/EUR $657,00 | 0,00051 -- | -4,83% |
7 LSK/EUR $0,38 | 0,11 -- | -4,43% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,86 mln | $1,62 bln | 69 037,10 +0,38% |
2 ETH/EUR $137,75 tys. | $285,02 mld | 2004,72 +1,14% |
3 XRP/EUR $265,55 tys. | $92,68 mld | 1,27 +5,23% |
4 BNB/EUR $86,69 tys. | $89,17 mld | 561,70 +1,52% |
5 USDC/EUR $589,69 tys. | $77,88 mld | 0,84 -0,02% |
6 SOL/EUR $1,64 mln | $55,81 mld | 82,17 +3,55% |
7 TRX/EUR $11,57 tys. | $33,33 mld | 0,29 +0,19% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,86 mln | $1,86 mln | 69 037,10 +0,38% |
2 SOL/EUR $1,64 mln | $1,64 mln | 82,19 +3,58% |
3 USDC/EUR $589,69 tys. | $589,69 tys. | 0,84 -0,02% |
4 ADA/EUR $351,37 tys. | $351,37 tys. | 0,24 +5,45% |
5 XRP/EUR $265,55 tys. | $265,55 tys. | 1,27 +5,23% |
6 LAYER/EUR $243,80 tys. | $243,80 tys. | 0,10 +22,74% |
7 ETH/EUR $137,75 tys. | $137,75 tys. | 2004,72 +1,14% |