Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €6.62 M | 0.049 -- | +53.31 % |
2 XCH/USDT €1.82 M | 3.44 -- | +22.50 % |
3 LIT/USDT €3.65 M | 1.14 -- | +17.41 % |
4 SD/USDT €1.27 M | 0.16 -- | +15.59 % |
5 SAHARA/USDT €1.10 M | 0.037 -- | +13.81 % |
6 OL/USDT €601.07 k | 0.0085 -- | +6.54 % |
7 ENJ/USDT €1.69 M | 0.046 -- | +6.53 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €32.39 M | -- | 0.56 -11.02 % |
2 EDGE/USDT €588.61 k | -- | 1.28 -1.38 % |
3 MEGA/USDT €921.12 k | -- | 0.080 -6.62 % |
4 RLUSD/USDT €20.55 M | -- | 1.00 +0.04 % |
5 GRASS/USDT €506.63 k | -- | 0.29 -3.03 % |
6 CHIP/USDT €311.52 k | -- | 0.046 -7.51 % |
7 USDS/USDT €5.91 K | -- | 1.00 -0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €539.43 M | €1.32 B | 76,697.70 -0.68 % |
2 ETH/USDT €278.78 M | €219.39 mil M | 2,109.20 -1.40 % |
3 BNB/USDT €3.83 M | €74.18 mil M | 638.70 -1.16 % |
4 XRP/USDT €20.98 M | €72.26 mil M | 1.35 -2.77 % |
5 USDC/USDT €33.10 M | €66.29 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT €27.66 M | €41.90 mil M | 84.15 -1.88 % |
7 TRX/USDT €12.55 M | €29.10 mil M | 0.35 +0.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €539.43 M | €539.43 M | 76,697.70 -0.68 % |
2 ETH/USDT €278.78 M | €278.78 M | 2,109.20 -1.40 % |
3 USDC/USDT €33.10 M | €33.10 M | 1.00 +0.03 % |
4 PROS/USDT €32.39 M | €32.39 M | 0.56 -11.02 % |
5 SOL/USDT €27.66 M | €27.66 M | 84.15 -1.88 % |
6 USDG/USDT €25.07 M | €25.07 M | 1.00 +0.02 % |
7 DOGE/USDT €23.79 M | €23.79 M | 0.10 -2.29 % |