Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $2.48 M | 0.0077 -- | +13.11 % |
2 RSR/USDT $353.04 k | 0.0017 -- | +10.03 % |
3 SPACE/USDT $1.63 M | 0.0067 -- | +9.51 % |
4 CFG/USDT $1.57 M | 0.14 -- | +8.21 % |
5 OL/USDT $2.40 M | 0.014 -- | +7.91 % |
6 SAHARA/USDT $681.64 k | 0.027 -- | +7.76 % |
7 CETUS/USDT $139.56 k | 0.024 -- | +6.92 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1.09 M | 0.043 -- | -9.29 % |
2 PARTI/USDT $679.02 k | 0.087 -- | -7.27 % |
3 NIGHT/USDT $2.57 M | 0.044 -- | -6.22 % |
4 ONT/USDT $11.16 M | 0.056 -- | -6.04 % |
5 BICO/USDT $26.97 k | 0.022 -- | -4.76 % |
6 PIXEL/USDT $470.33 k | 0.0082 -- | -4.74 % |
7 ZRO/USDT $1.93 M | 2.15 -- | -4.44 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444.03 M | $1.41 B | 71,021.50 +1.25 % |
2 ETH/USDT $296.98 M | $261.41 mil M | 2,167.43 +0.70 % |
3 BNB/USDT $6.15 M | $88.10 mil M | 646.80 +1.47 % |
4 XRP/USDT $29.73 M | $86.71 mil M | 1.41 +0.27 % |
5 USDC/USDT $96.37 M | $78.70 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $65.84 M | $52.35 mil M | 91.51 +1.53 % |
7 TRX/USDT $14.05 M | $29.86 mil M | 0.31 +1.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444.03 M | $444.03 M | 71,021.50 +1.25 % |
2 ETH/USDT $296.98 M | $296.98 M | 2,167.43 +0.70 % |
3 USDC/USDT $96.37 M | $96.37 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $65.84 M | $65.84 M | 91.51 +1.53 % |
5 XAUT/USDT $55.01 M | $55.01 M | 4,501.70 +0.63 % |
6 DOGE/USDT $45.71 M | $45.71 M | 0.096 +1.55 % |
7 XRP/USDT $29.73 M | $29.73 M | 1.41 +0.27 % |