Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $971.99 k | 0.0014 -- | -20.56 % |
2 PROMPT/USDT $13.25 M | 0.089 -- | -15.58 % |
3 ZK/USDT $20.14 M | 0.060 -- | -11.73 % |
4 METIS/USDT $1.30 M | 10.35 -- | -5.37 % |
5 DGB/USDT $653.69 k | 0.0096 -- | -4.07 % |
6 ICE/USDT $612.56 k | 0.0025 -- | -1.85 % |
7 MEMEFI/USDT $696.46 k | 0.00091 -- | -1.51 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7.09 M | -- | 42.76 +9.04 % |
2 MMT/USDT $43.97 M | -- | 0.61 +21.10 % |
3 KITE/USDT $5.47 M | -- | 0.078 +11.75 % |
4 VIRTUAL/USDT $13.80 M | -- | 1.51 +23.03 % |
5 MET/USDT $2.12 M | -- | 0.38 +7.71 % |
6 ZORA/USDT $421.28 k | -- | 0.062 +3.45 % |
7 PROVE/USDT $1.28 M | -- | 0.61 +8.52 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972.80 M | $2.05 B | 103,265.20 +0.95 % |
2 ETH/USDT $765.12 M | $416.06 mil M | 3,454.23 +2.70 % |
3 XRP/USDT $105.16 M | $139.68 mil M | 2.32 +4.19 % |
4 BNB/USDT $36.72 M | $138.02 mil M | 1,004.20 +3.48 % |
5 SOL/USDT $195.53 M | $90.80 mil M | 164.36 +3.98 % |
6 USDC/USDT $83.14 M | $75.79 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $2.28 M | $29.75 mil M | 3,449.95 +2.79 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972.80 M | $972.80 M | 103,265.20 +0.95 % |
2 ETH/USDT $765.12 M | $765.12 M | 3,454.23 +2.70 % |
3 FIL/USDT $404.63 M | $404.63 M | 3.29 +58.61 % |
4 SOL/USDT $195.53 M | $195.53 M | 164.36 +3.98 % |
5 DOGE/USDT $175.62 M | $175.62 M | 0.18 +10.98 % |
6 XRP/USDT $105.16 M | $105.16 M | 2.32 +4.19 % |
7 USDC/USDT $83.14 M | $83.14 M | 1.00 -0.01 % |