Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1.50 M | 0.0075 -- | +58.99 % |
2 PRCL/USDT $1.12 M | 0.017 -- | +26.08 % |
3 ASTER/USDT $6.22 M | 0.62 -- | +16.37 % |
4 ZIL/USDT $1.32 M | 0.0048 -- | +15.00 % |
5 ZBCN/USDT $669.53 k | 0.0022 -- | +13.83 % |
6 KITE/USDT $2.35 M | 0.16 -- | +13.73 % |
7 BREV/USDT $5.19 M | 0.16 -- | +11.13 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $410.44 k | 0.013 -- | -6.93 % |
2 CVC/USDT $318.42 k | 0.033 -- | -6.80 % |
3 GHST/USDT $55.74 k | 0.079 -- | -6.69 % |
4 RESOLV/USDT $2.61 M | 0.072 -- | -5.34 % |
5 S/USDT $223.54 k | 0.043 -- | -5.05 % |
6 OL/USDT $128.12 k | 0.013 -- | -4.62 % |
7 SPACE/USDT $2.60 M | 0.0048 -- | -4.59 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546.71 M | $1.42 B | 71,309.70 +3.41 % |
2 ETH/USDT $821.09 M | $256.98 mil M | 2,128.56 +4.66 % |
3 XRP/USDT $60.75 M | $89.01 mil M | 1.46 +4.43 % |
4 BNB/USDT $15.84 M | $87.74 mil M | 644.00 +1.18 % |
5 USDC/USDT $52.25 M | $72.75 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $126.98 M | $50.17 mil M | 88.45 +3.26 % |
7 TRX/USDT $9.67 M | $26.38 mil M | 0.27 +1.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $821.12 M | $821.12 M | 2,128.74 +4.67 % |
2 BTC/USDT $546.71 M | $546.71 M | 71,307.00 +3.41 % |
3 SOL/USDT $126.98 M | $126.98 M | 88.44 +3.25 % |
4 SENT/USDT $106.25 M | $106.25 M | 0.028 -1.87 % |
5 DOGE/USDT $83.44 M | $83.44 M | 0.098 +2.37 % |
6 XRP/USDT $60.75 M | $60.75 M | 1.46 +4.43 % |
7 USDC/USDT $52.25 M | $52.25 M | 1.00 -0.04 % |