Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $428,83 k | 0,017 -- | +53,36 % |
2 INJ/USDT $4,75 M | 5,13 -- | +9,65 % |
3 ATOM/USDT $1,15 M | 2,22 -- | +9,57 % |
4 PRCL/USDT $1,66 M | 0,015 -- | +8,24 % |
5 BASED/USDT $6,88 M | 0,11 -- | +8,24 % |
6 SAHARA/USDT $3,36 M | 0,041 -- | +7,97 % |
7 KITE/USDT $2,22 M | 0,19 -- | +7,85 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,99 M | 0,20 -- | -21,17 % |
2 PARTI/USDT $792,37 k | 0,059 -- | -9,51 % |
3 PROMPT/USDT $638,59 k | 0,037 -- | -8,68 % |
4 CATI/USDT $166,39 k | 0,065 -- | -8,37 % |
5 DOGS/USDT $1,98 M | 0,000062 -- | -7,77 % |
6 ONDO/USDT $7,60 M | 0,40 -- | -6,99 % |
7 LAYER/USDT $953,42 k | 0,10 -- | -6,68 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $34,85 M | -- | 1,29 -1,92 % |
2 MEGA/USDT $2,22 M | -- | 0,11 -3,87 % |
3 RLUSD/USDT $5,06 M | -- | 1,00 -0,02 % |
4 GRASS/USDT $1,18 M | -- | 0,34 +0,09 % |
5 CHIP/USDT $2,32 M | -- | 0,066 +5,02 % |
6 USDS/USDT $17,37 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $940,02 M | $1,62 Bn | 81 126,60 -0,16 % |
2 ETH/USDT $467,14 M | $277,68 Md | 2 302,01 -0,47 % |
3 BNB/USDT $9,38 M | $91,51 Md | 679,80 +2,39 % |
4 XRP/USDT $33,69 M | $90,11 Md | 1,45 -0,35 % |
5 USDC/USDT $54,18 M | $77,12 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $55,92 M | $54,97 Md | 95,45 -1,19 % |
7 TRX/USDT $14,76 M | $33,10 Md | 0,34 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $940,02 M | $940,02 M | 81 126,60 -0,16 % |
2 ETH/USDT $467,14 M | $467,14 M | 2 302,01 -0,47 % |
3 SOL/USDT $55,92 M | $55,92 M | 95,45 -1,19 % |
4 USDC/USDT $54,18 M | $54,18 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $46,28 M | $46,28 M | 0,11 +1,72 % |
6 MON/USDT $42,67 M | $42,67 M | 0,031 -5,91 % |
7 EDGE/USDT $34,85 M | $34,85 M | 1,29 -1,92 % |