Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $7,17 M | 0,20 -- | -29,68 % |
2 PARTI/USDT $779,77 k | 0,058 -- | -11,30 % |
3 PROMPT/USDT $683,12 k | 0,037 -- | -11,24 % |
4 CATI/USDT $167,88 k | 0,065 -- | -7,96 % |
5 ONDO/USDT $7,69 M | 0,40 -- | -7,12 % |
6 LAYER/USDT $943,66 k | 0,10 -- | -7,02 % |
7 GALFT/USDT $85,56 k | 1,21 -- | -6,84 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $34,95 M | -- | 1,28 -2,28 % |
2 MEGA/USDT $2,23 M | -- | 0,11 -4,31 % |
3 RLUSD/USDT $5,05 M | -- | 1,00 -0,02 % |
4 GRASS/USDT $1,23 M | -- | 0,34 +0,09 % |
5 CHIP/USDT $2,31 M | -- | 0,066 +3,71 % |
6 USDS/USDT $16,86 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,16 M | $1,62 Bn | 81 187,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT $466,58 M | $278,44 Md | 2 306,02 -0,25 % |
3 BNB/USDT $9,20 M | $91,64 Md | 680,70 +2,58 % |
4 XRP/USDT $32,58 M | $90,30 Md | 1,46 -0,14 % |
5 USDC/USDT $54,38 M | $77,13 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $54,05 M | $55,13 Md | 95,37 -1,07 % |
7 TRX/USDT $14,81 M | $33,12 Md | 0,34 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,16 M | $939,16 M | 81 187,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT $466,58 M | $466,58 M | 2 306,02 -0,25 % |
3 USDC/USDT $54,38 M | $54,38 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $54,05 M | $54,05 M | 95,37 -1,07 % |
5 DOGE/USDT $45,87 M | $45,87 M | 0,11 +2,22 % |
6 MON/USDT $42,65 M | $42,65 M | 0,031 -5,64 % |
7 EDGE/USDT $34,95 M | $34,95 M | 1,28 -2,28 % |