Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT €739,01 тис. | 0,00048 -- | +50,74% |
2 PRCL/USDT €642,97 тис. | 0,017 -- | +21,29% |
3 UXLINK/USDT €979,58 тис. | 0,0056 -- | +19,58% |
4 RESOLV/USDT €1,21 млн | 0,090 -- | +12,99% |
5 ZBCN/USDT €555,21 тис. | 0,0022 -- | +9,53% |
6 MAGIC/USDT €1,14 млн | 0,069 -- | +6,87% |
7 LSK/USDT €542,66 тис. | 0,14 -- | +6,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €683,99 млн | €1,17 трлн | 69 289,80 -1,11% |
2 ETH/USDT €753,36 млн | €212,97 млрд | 2 080,88 +0,17% |
3 BNB/USDT €15,25 млн | €74,18 млрд | 642,20 -1,52% |
4 XRP/USDT €70,27 млн | €73,02 млрд | 1,41 -3,32% |
5 USDC/USDT €51,93 млн | €61,58 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €121,15 млн | €41,94 млрд | 87,19 -0,49% |
7 TRX/USDT €8,72 млн | €22,18 млрд | 0,27 +0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €753,36 млн | €753,36 млн | 2 080,88 +0,17% |
2 BTC/USDT €683,99 млн | €683,99 млн | 69 289,80 -1,11% |
3 SOL/USDT €121,15 млн | €121,15 млн | 87,19 -0,49% |
4 DOGE/USDT €79,32 млн | €79,32 млн | 0,096 -1,50% |
5 SENT/USDT €70,31 млн | €70,31 млн | 0,028 -5,58% |
6 XRP/USDT €70,27 млн | €70,27 млн | 1,41 -3,32% |
7 USDC/USDT €51,93 млн | €51,93 млн | 1,00 +0,01% |