Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $67,64 тис. | 0,028 -- | -10,43% |
2 NAVX/USDT $354,05 тис. | 0,011 -- | -10,02% |
3 BASED/USDT $4,28 млн | 0,080 -- | -9,47% |
4 ICP/USDT $3,66 млн | 2,68 -- | -8,13% |
5 2Z/USDT $233,71 тис. | 0,098 -- | -7,53% |
6 SAHARA/USDT $1,22 млн | 0,038 -- | -6,82% |
7 SUI/USDT $19,67 млн | 1,13 -- | -5,28% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,08 млн | -- | 0,74 +1,54% |
2 EDGE/USDT $49,11 млн | -- | 1,36 +0,29% |
3 MEGA/USDT $1,49 млн | -- | 0,10 -2,20% |
4 RLUSD/USDT $11,51 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $232,01 тис. | -- | 0,33 +0,67% |
6 CHIP/USDT $576,29 тис. | -- | 0,059 -2,76% |
7 USDS/USDT $42,79 тис. | -- | 1,00 -0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,39 млн | $1,61 трлн | 80 518,70 +1,45% |
2 ETH/USDT $301,08 млн | $271,76 млрд | 2 257,10 +0,23% |
3 BNB/USDT $10,04 млн | $92,22 млрд | 685,40 +1,99% |
4 XRP/USDT $68,58 млн | $90,50 млрд | 1,46 +1,83% |
5 USDC/USDT $97,73 млн | $76,59 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $73,95 млн | $52,48 млрд | 90,95 +0,07% |
7 TRX/USDT $16,04 млн | $33,37 млрд | 0,35 -0,59% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,39 млн | $588,39 млн | 80 518,70 +1,45% |
2 ETH/USDT $301,08 млн | $301,08 млн | 2 257,10 +0,23% |
3 USDG/USDT $159,80 млн | $159,80 млн | 0,99 -0,03% |
4 USDC/USDT $97,73 млн | $97,73 млн | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $83,84 млн | $83,84 млн | 0,11 +0,38% |
6 SOL/USDT $73,95 млн | $73,95 млн | 90,95 +0,07% |
7 XRP/USDT $68,58 млн | $68,58 млн | 1,46 +1,83% |